首页 >> 羽穗草

7月11日CBOT玉米期货日评超出预期价格大跌槲栎

发布时间:2022-07-13 17:06:45 来源:山安农业网

7月11日CBOT玉米期货日评:超出预期价格大跌

龙粮网讯:美国玉米期货11日重挫2%,至约四年最低,交易商称因之前美国农业部(USDA)发布的结转库存预估大于预期。KZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在月度供需报告中预计美国库存创纪录,且降低动物饲料需求预估。玉米期货在中午报告发布前已经下滑,之后扩大跌幅,今日为连续第九个交易日收低。KZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日为交投最活跃的合约降至2010年7月来最低水准,本周跌幅约为4%,连跌第三周。9月合约和12月合约都创下合约新低。KZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌8美分或2.07%,收报3.78-1/4美元。KZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为296,043手。KZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

KZ8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

甘肃风湿医院

广州丹毒医院

呼和浩特产科医院

太原青少年痤疮医院

成都血精能治疗么

友情链接